THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Khổ dao lớn nhất | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| Chất liệu màng phù hợp | PE,PP | PE,PP | PE,PP |
| Khổ màng cắt lớn nhất | 350mm*4 , 780mm*2 | 450mm*4,950mm*2 | 550mm*4,1150mm*2 |
| Khổ dài màng | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| Tốc độ cắt lớn nhất | 30-110 pcs/min | 30-110 pcs/min | 30-100 pcs/min |
| Công suất motor chính | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Công suất servo | 2.0kw | 2.0kw | 3.0kw |
| Công suất motor xả màng | 500w DC | 500wDC | 500w DC |
| Tổng công suất máy | 6kw, 3phase 380V | 6kw, 3phase 380V | 7kw, 3 phase 380V |
| Kết cấu khung máy | Sử dụng thép tấm 10mm | Sử dụng thép tấm 10mm | Sử dụng thép tấm 10mm |
| Chất liệu dao dán | Hợp kim đồng | Hợp kim đồng | Hợp kim đồng |
| Quy cách lô dán | Lô silicon | Lô silicon | Lô silicon |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.